حفارة ذات العجلات 5T ل نموذج البناء icles-7180 تفاصيل المنتج: هذا النموذج مناسب جدا ليتم استخدامه في بيئة العمل القاسية. إنها موثوقة وسهلة الصيانة والإصلاح ، وتكون تكلفة الاستخدام تنافسية ، الشريك المثالي بالنسبة لك.
الدردشة الآن حفارة ذات العجلات 5t للبناء
نموذج icles-7180
تفاصيل المنتج:
هذا الموديل مناسب جدا ليتم استخدامه في بيئة العمل القاسية.
إنها موثوقة وسهلة الصيانة والإصلاح ، وتكون تكلفة الاستخدام تنافسية ، الشريك المثالي بالنسبة لك.
معلومات عامة |
|
الوزن الكلي | 5000 كجم |
البعد الشامل | 8000 × 2300 × 2900 ملم |
أبعاد الكابينة (LxWxH) | 2500x1700x1600 |
البعد لوحة العفن | 1830x490 |
تحول دائرة نصف قطرها | 3500 ملم |
قدرة دلو حفار | 0.2-0.3 cbm |
استهلاك الوقود | 224 (جم / كيلوواط.س) |
قاعدة العجلات | 2530 |
فقي العجلة | 1160 |
تطهير الأرض | 240 ملم |
محرك |
|
نموذج | YTO (YT4105G66L-4) |
عدد الاسطوانات ، النوع | 4 اسطوانات في الخط ، والمياه المبردة |
ملل وجهد قوي | 102 × 120 (ملم) |
الإزاح | 3.261L |
الطاقة المقدرة / سرعة الدوران | 51.5 كيلوواط / 74.9 كيلوواط / 2200 لفة في الدقيقة |
سرعة |
|
التروس | 4 أمام 1 عكس |
ماكس. سرعة | 40 كم / ساعة |
نظام الهيدروليكي |
|
مضخة هيدروليكية | مضخة تروس مفردة |
معدل المد و الجزر | 63 لتر / دقيقة |
Pilot joystick handler | العلامة التجارية JEIL (الاستيراد من كوريا الجنوبية) |
صمام Multitandem | العلامة التجارية RUILONG |
مضخة تجريبية | مضخة والعتاد |
ماكس تدفق | 10L / دقيقة |
الجهد االكهربى | 24 الخامس |
العجلات الأمامية (الحجم والتصنيف اللاحق) | الجبهة: 7.50-16 |
العجلات الخلفية (المقاسات والتصنيفات)) | العودة: 8.25-16 |
خزان وقود الديزل | 120 لتر |
خزان الزيت الهيدروليكي | 90 لتر |
سائل التبريد | 10 لتر |
قدرة زيت المحرك | 7.5 لتر |
جزء حفار |
|
عرض دلو حفار | 550 ملم |
الوزن دلو حفار | 185 كجم |
أقصى عرض مدرج (ممتد) | 2350 ملم |
الحد الأدنى من عرض مداد (النقل) | 2000 ملم |
نطاق التشغيل | |
حفار |
|
طول الطفرة | 3100 |
طول الذراع دلو | 2100 |
أقصى ارتفاع الإغراق | 4390 ملم |
الحد الأقصى للقادوس | 6080 ملم |
أقصى عمق الحفر | 3600 ملم |
أقصى مسافة الحفر | 5800 ملم |